Válečkové řetězy třířadé
Třířadé válečkové řetězy - dle DIN 8187 (Evropské), ISO - R 606, ČSN 02 3311
ISO Nr. | Obj. čís. | p mm |
b1 mm min. |
b2 mm max. |
d1 mm h9 |
d3 mm h10 |
l1 mm |
l2 mm |
g mm | s1 mm |
s2 mm |
e mm |
f mm2 |
FB kN min. |
Q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05B - 3 | 318 113 039 000 | 8,000 | 3,00 | 4,77 | 2,31 | 5,00 | 19,9 | 23,0 | 7,1 | 0,75 | 0,75 | 5,64 | 33 | 11,1 | 0,5 |
06B - 3 2) | 318 113 059 000 | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,28 | 6,35 | 34,0 | 37,3 | 8,2 | 1,30 | 1,30 | 10,24 | 84 | 24,9 | 1,2 |
08B - 3 | 318 113 079 000 | 12,700 | 7,75 | 11,30 | 4,45 | 8,51 | 44,9 | 48,8 | 11,8 | 1,60 | 1,60 | 13,92 | 151 | 47,5 | 2,0 |
10B - 3 | 318 113 099 000 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 52,6 | 56,9 | 14,7 | 1,60 | 1,60 | 16,59 | 202 | 66,7 | 2,8 |
12B - 3 | 318 113 119 000 | 19,050 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 61,7 | 66,3 | 14,7 | 1,80 | 1,80 | 19,46 | 268 | 86,7 | 3,8 |
16B - 3 | 318 113 139 000 | 25,400 | 17,02 | 25,45 | 8,28 | 15,88 | 99,9 | 105,3 | 21,0 | 3,50 | 3,00 | 31,88 | 631 | 165,0 | 7,7 |
20B - 3 | 318 113 159 000 | 31,750 | 19,56 | 29,00 | 10,19 | 19,05 | 114,1 | 118,9 | 26,0 | 4,50 | 3,50 | 36,45 | 887 | 250,0 | 11,2 |
24B - 3 | 318 113 179 000 | 38,100 | 25,40 | 37,90 | 14,63 | 25,40 | 150,0 | 155,2 | 33,4 | 6,00 | 5,00 | 48,36 | 1663 | 425,0 | 20,7 |
28B - 3 1) | 318 113 199 000 | 44,450 | 30,99 | 46,50 | 15,90 | 27,94 | 184,0 | 188,8 | 36,6 | 7,00 | 6,00 | 59,56 | 2218 | 530,0 | 27,0 |
32B - 3 1) | 318 113 219 000 | 50,800 | 30,99 | 45,50 | 17,81 | 29,21 | 181,0 | 190,2 | 41,8 | 7,00 | 6,00 | 58,55 | 2431 | 670,0 | 28,3 |
40B - 3 1) | 318 113 239 000 | 63,500 | 38,10 | 55,70 | 22,89 | 39,37 | 225,0 | 230,9 | 52,0 | 8,00 | 8,00 | 72,29 | 3825 | 950,0 | 43,3 |
48B - 3 1) | 318 113 259 000 | 76,200 | 45,72 | 70,50 | 29,24 | 48,26 | 281,0 | 290,3 | 63,4 | 12,00 | 10,00 | 91,21 | 6184 | 1500 | 72,5 |
56B - 3 1) | 318 113 279 000 | 88,900 | 53,34 | 81,33 | 34,32 | 53,98 | 330,5 | 350,2 | 77,85 | 13,00 | 12,00 | 106,60 | 8373 | 2240 | 105,0 |
64B - 3 1) 2) | 318 113 299 000 | 101,60 | 60,96 | 92,00 | 39,40 | 63,50 | 369,8 | 378,3 | 90,17 | 15,00 | 13,00 | 119,36 | 10874 | 3000 | 136,0 |
72B - 3 1) 2) | 318 113 319 000 | 114,30 | 68,58 | 103,8 | 44,50 | 72,39 | 420,0 | 429,0 | 103,6 | 17,00 | 15,00 | 136,27 | 13757 | 3750 | 180,0 |
Třířadé válečkové řetězy - dle DIN 8188 (Americké), ISO - R 606, ČSN 02 3311
ISO Nr. | ANSI | Obj. čís. | p mm |
b1 mm min. |
b2 mm max. |
d1 mm h9 |
d3 mm h10 |
l1 mm |
l2 mm |
g mm |
s1 mm |
s2 mm |
e mm |
f mm2 |
FB kN min. |
Q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08A - 3 | 40 - 3 | 318 113 069 000 | 12,700 | 7,85 | 11,15 | 3,96 | 7,95 | 46,7 | 50,6 | 12,0 | 1,6 | 1,6 | 14,38 | 132 | 42,3 | 1,8 |
10A - 3 | 50 - 3 | 318 113 089 000 | 15,875 | 9,40 | 13,80 | 5,08 | 10,16 | 57,9 | 62,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 18,11 | 210 | 66,6 | 2,9 |
12A - 3 | 60 - 3 | 318 113 109 000 | 19,050 | 12,57 | 17,70 | 5,94 | 11,91 | 72,6 | 77,2 | 18,0 | 2,4 | 2,4 | 22,78 | 315 | 95,4 | 4,3 |
16A - 3 | 80 - 3 | 318 113 129 000 | 25,400 | 15,75 | 22,50 | 7,92 | 15,88 | 91,7 | 97,1 | 24,1 | 3,0 | 3,0 | 29,29 | 535 | 170 | 7,5 |
20A - 3 | 100 - 3 | 318 113 149 000 | 31,750 | 18,90 | 27,40 | 9,53 | 19,05 | 112,2 | 117,2 | 29,4 | 4,0 | 4,0 | 35,76 | 783 | 265,5 | 11,9 |
24A - 3 | 120 - 3 | 318 113 169 000 | 38,100 | 25,22 | 35,30 | 11,10 | 22,23 | 141,0 | 146,4 | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 45,44 | 1176 | 381,0 | 17,6 |
28A - 3 1) | 140 - 3 | 318 113 189 000 | 44,450 | 25,22 | 37,00 | 12,70 | 25,40 | 151,8 | 157,0 | 41,0 | 5,5 | 5,5 | 48,87 | 1410 | 517,2 | 20,7 |
32A - 3 1) | 160 - 3 | 318 113 209 000 | 50,800 | 31,55 | 45,00 | 14,27 | 28,58 | 182,0 | 186,7 | 47,0 | 6,5 | 6,5 | 58,55 | 1926 | 680,4 | 29,7 |
40A - 3 1) | 200 - 3 | 318 113 229 000 | 63,500 | 37,85 | 54,70 | 19,84 | 39,68 | 222,7 | 228,5 | 59,0 | 8,0 | 8,0 | 71,55 | 3256 | 1061,4 | 43,3 |
48A - 3 1) | 240 - 3 | 318 113 249 000 | 76,200 | 47,35 | 67,50 | 23,80 | 47,63 | 271,0 | 278,8 | 70,0 | 9,5 | 9,5 | 87,83 | 4820 | 1530,9 | 66,0 |