KOVOSŘetězy → Transmisní řetězy

Transmisní řetězy

Transmisní řetězy

Slouží pro přenos velké tažné síly při malé obvodové rychlosti - max. do 0,3 m/s.

Tyto řetězy možno vyrobit pro použití ve vodě z nerezové oceli.

Pomaloběžné pouzdrové řetězy - dle DIN 8164

Transmisní řetězy

Tov. oz. Obj. čís. Typ p
mm
b1
mm
min.
d1
mm
d2
mm
l1
mm
l2
mm
g
mm
s1
mm
s2
mm
f
mm2
FB
kN
min.
Q
kg/m
TM 20 318 321 200 000 A1 20 16 8 12 34 38 19 3 3 170 25 2,15
TM 25 318 321 250 000 A1 25 18 10 15 36 40 24 3 3 230 31,5 2,55
TM 30 318 321 300 000 A1 30 20 11 17 43 49 28 4 4 300 40 4,00
TM 35 318 321 350 000 A1 35 22 12 18 46 51 30 4 4 350 50 4,30
TM 40 318 321 400 000 A1 40 25 14 20 53 58 35 5 5 480 63 5,50
TM 45 318 321 450 000 A1 45 30 16 22 63 67 38 6 6 700 80 7,55
* TM 45-S 318 361 450 000 A1 45 30 16 23 63 67 38 6 6 700 80 7,65
TM 50 318 321 500 000 A2 50 35 18 26 68 74 40 3 6 840 100 7,80
TM 55 318 321 550 000 A2 55 45 20 30 86 93 43 4 8 1210 125 10,36
* TM 55-S 318 361 550 000 A2 55 45 20 28 86 93 43 4 8 1210 125 10,08
TM 60 318 321 600 000 A2 60 50 22 32 92 99 48 4 8 1680 160 15,20
TM 65 318 321 650 000 A1 65 55 26 36 98 106 60 8 8 2100 200 18,60
TM 70 318 321 700 000 B2 70 60 30 42 111 119 64 5 10 2720 250 27,20
* TM 70-S 318 361 700 000 B2 70 60 30 40 111 119 64 5 10 2720 250 26,90
TM 80 318 321 800 000 B2 80 70 32 44 129 137 75 6 12 3600 315 36,40
TM 90 318 321 900 000 B2 90 80 36 50 139 147 85 6 12 4000 400 44,20
* TM 90-S 318 361 900 000 B2 90 80 36 48 139 147 85 6 12 4000 400 43,80
TM 100 318 321 990 000 B1 100 90 42 56 149 159 95 12 12 4580 500 50,50
* TM 100-S 318 361 990 000 B1 100 90 42 52 149 159 95 12 12 4580 500 49,83
FB — Pevnost při přetržení
Q — Hmotnost řetězu
f — Plocha kloubu
*) Nahrazuje ČSN 023329.

Nenašli jste vhodný výrobek nebo máte dotaz?

Položky označené * je nutné vyplnit.