Válečkové řetězy dvouřadé
Dvouřadé válečkové řetězy - dle DIN 8187 (Evropské), ISO - R 606, ČSN 02 3311
ISO Nr. | Obj. čís. | p mm |
b1 mm min. |
b2 mm max. |
d1 mm h9 |
d3 mm h10 |
l1 mm |
l2 mm |
g mm |
s1 mm |
s2 mm |
e mm |
f mm2 |
FB kN min. |
Q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05B - 2 | 318 112 039 000 | 8,000 | 3,00 | 4,77 | 2,31 | 5,00 | 14,3 | 17,4 | 7,1 | 0,75 | 0,75 | 5,64 | 22 | 7,8 | 0,40 |
06B - 2 2) | 318 112 059 000 | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,28 | 6,35 | 23,8 | 27,1 | 8,2 | 1,30 | 1,30 | 10,24 | 56 | 16,9 | 0,82 |
08B - 2 | 318 112 079 000 | 12,700 | 7,75 | 11,30 | 4,45 | 8,51 | 31,0 | 34,9 | 11,8 | 1,60 | 1,60 | 13,92 | 101 | 32,0 | 1,30 |
10B - 2 | 318 112 099 000 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 36,2 | 40,3 | 14,7 | 1,60 | 1,60 | 16,59 | 134 | 44,5 | 1,80 |
12B - 2 | 318 112 119 000 | 19,050 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 42,2 | 46,8 | 14,7 | 1,80 | 1,80 | 19,46 | 179 | 57,8 | 2,50 |
16B - 2 | 318 112 139 000 | 25,400 | 17,02 | 25,45 | 8,28 | 15,88 | 68,0 | 73,4 | 21,0 | 3,50 | 3,00 | 31,88 | 421 | 110,0 | 5,20 |
20B - 2 | 318 112 159 000 | 31,750 | 19,56 | 29,00 | 10,19 | 19,05 | 77,7 | 82,5 | 26,0 | 4,50 | 3,50 | 36,45 | 591 | 170,0 | 7,50 |
24B - 2 | 318 112 179 000 | 38,100 | 25,40 | 37,90 | 14,63 | 25,40 | 101,0 | 106,9 | 33,4 | 6,00 | 5,00 | 48,36 | 1109 | 280,0 | 13,90 |
28B - 2 1) | 318 112 199 000 | 44,450 | 30,99 | 46,50 | 15,90 | 27,94 | 124,0 | 129,2 | 36,6 | 7,00 | 6,00 | 59,56 | 1479 | 360,0 | 18,00 |
32B - 2 1) | 318 112 219 000 | 50,800 | 30,99 | 45,50 | 17,81 | 29,21 | 123,8 | 131,7 | 41,8 | 7,00 | 6,00 | 58,55 | 1621 | 450,0 | 19,00 |
40B - 2 1) | 318 112 239 000 | 63,500 | 38,10 | 55,70 | 22,89 | 39,37 | 152,7 | 158,6 | 52,0 | 8,00 | 8,00 | 72,29 | 2550 | 630,0 | 33,5 |
48B - 2 1) | 318 112 259 000 | 76,200 | 45,72 | 70,50 | 29,24 | 48,26 | 190,0 | 199,1 | 63,4 | 12,00 | 10,00 | 91,21 | 4123 | 1000 | 48,60 |
56B - 2 1) | 318 112 279 000 | 88,900 | 53,34 | 81,33 | 34,32 | 53,98 | 223,0 | 243,6 | 77,85 | 13,00 | 12,00 | 106,60 | 5582 | 1600 | 70,00 |
64B - 2 1) 2) | 318 112 299 000 | 101,60 | 60,96 | 92,00 | 39,40 | 63,50 | 250,0 | 258,4 | 90,17 | 15,00 | 13,00 | 119,36 | 7250 | 2000 | 91,00 |
72B - 2 1) 2) | 318 112 319 000 | 114,30 | 68,58 | 103,8 | 44,50 | 72,39 | 283,7 | 292,7 | 103,6 | 17,00 | 15,00 | 136,27 | 9240 | 2500 | 120,4 |
Dvouřadé válečkové řetězy - dle DIN 8188 (Americké), ISO - R 606, ČSN 02 3311
ISO Nr. | ANSI | Obj. čís. | p mm |
b1 mm min. |
b2 mm max. |
d1 mm h9 |
d3 mm h10 |
l1 mm |
l2 mm |
g mm |
s1 mm |
s2 mm |
e mm |
f mm2 |
FB kN min. |
Q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08A - 2 | 40 - 2 | 318 112 069 000 | 12,700 | 7,85 | 11,15 | 3,96 | 7,95 | 32,3 | 36,2 | 12,0 | 1,6 | 1,6 | 14,38 | 88 | 28,2 | 1,2 |
10A - 2 | 50 - 2 | 318 112 089 000 | 15,875 | 9,40 | 13,80 | 5,08 | 10,16 | 39,9 | 44,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 18,11 | 140 | 44,4 | 1,9 |
12A - 2 | 60 - 2 | 318 112 109 000 | 19,050 | 12,57 | 17,70 | 5,94 | 11,91 | 49,8 | 44,4 | 18,0 | 2,4 | 2,4 | 22,78 | 210 | 63,6 | 2,9 |
16A - 2 | 80 - 2 | 318 112 129 000 | 25,400 | 15,75 | 22,50 | 7,92 | 15,88 | 62,7 | 68,1 | 24,1 | 3,0 | 3,0 | 29,29 | 356 | 113 | 5,0 |
20A - 2 | 100 - 2 | 318 112 149 000 | 31,750 | 18,90 | 27,40 | 9,53 | 19,05 | 76,4 | 81,2 | 29,4 | 4,0 | 4,0 | 35,76 | 522 | 177,0 | 7,9 |
24A - 2 | 120 - 2 | 318 112 169 000 | 38,100 | 25,22 | 35,30 | 11,10 | 22,23 | 96,3 | 100,9 | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 45,44 | 784 | 254,0 | 11,8 |
28A - 2 1) | 140 - 2 | 318 112 189 000 | 44,450 | 25,22 | 37,00 | 12,70 | 25,40 | 102,8 | 108,2 | 41,0 | 5,5 | 5,5 | 48,87 | 940 | 344,8 | 13,8 |
32A - 2 1) | 160 - 2 | 318 112 209 000 | 50,800 | 31,55 | 45,00 | 14,27 | 28,58 | 124,0 | 128,2 | 47,0 | 6,5 | 6,5 | 58,55 | 1284 | 453,6 | 19,9 |
40A - 2 1) | 200 - 2 | 318 112 229 000 | 63,500 | 37,85 | 54,70 | 19,84 | 39,68 | 151,0 | 157,0 | 59,0 | 8,0 | 8,0 | 71,55 | 2170 | 707,6 | 33,0 |
48A - 2 1) | 240 - 2 | 318 112 249 000 | 76,200 | 47,35 | 67,50 | 23,80 | 47,63 | 183,0 | 191,0 | 70,0 | 9,5 | 9,5 | 87,83 | 3213 | 1020,6 | 44,0 |