Použití řetězů
1 | DIN 8187 + 8188 | Pohony s velkým převodovým zatížením a vysokými rychlostmi |
2 | DIN 8181 | Pohony s pouľitím prodloužené rozteče, pro střední rychlosti |
3 | DIN 8164 | Pohony s velkým zatížením při malých rychlostech |
4 | DIN 8150 | Pohony s lehkým zatížením při malých rychlostech |
5 | DIN 8152 | Zařízení pro zvedání nákladů |
6 | DIN 8165, DIN 8167 | Pro všechny typy dopravníků |
7 | DIN 8182 | Pohony pro rázové namáhání při malých rychlostech a velkým převodovým zatížením |
8 | DIN 8153 | Dopravníky v balícím a potravinářském průmyslu |
Rychlost (m/s) | Pohonný řetěz Síla P - (kW) |
Dopravní řetěz Zatížení v tahu F - (N) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
nízká | střední | vysoká | nízké | střední | vysoké | |
vysoká | 1 | 1 | 1 | 6, 8 | 6, 8 | 6 |
střední | 1, 2, 3, 4, 7 | 1, 2, 7 | 1, 7 | 6, 8 | 6, 8 | 6 |
nízká | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 7 | 1, 3, 7 | 5, 6, 8 | 5, 6, 8 | 5, 6 |
Údaje uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní a výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny na svých výrobcích.